Bitte beachten Sie, dass Informationen zu noch nicht vergebenen und bereits laufenden Arbeiten nur aus dem Netz der Universität abrufbar sind.
Abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten
| Bachelorarbeiten | Masterarbeiten |
|---|---|
Masterarbeiten in 2008
| · | Untersuchung von statistischen Modellierungsverfahren zur Beschreibung des Temperatur/Zeit Verhaltens von Stahlblöcken in Wärmöfen der Stahlindustrie und Umsetzung eines ausgewählten Verfahrens Abgabedatum: 13.01.2008 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Clustering mit fehlenden Werten: Analyse und Vergleich Abgabedatum: 19.01.2008 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Erstellen eines Leitfadens zum Tuning einer datenbankgestützten Anwendung Abgabedatum: 24.01.2008 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Klassifikation und Clustering für bibliographische Daten Abgabedatum: 13.03.2008 Ansprechpartner: Johanna Vompras | |
| · | Temporale Aspekte im Data Mining Abgabedatum: 31.03.2008 Ansprechpartner: Tim Schlüter | |
| · | Einbringung von Domain Knowledge in KDD Abgabedatum: 18.04.2008 Ansprechpartner: Tim Schlüter | |
| · | Entwicklung eines Tools zur vergleichenden Analyse und Reproduktion des Abfrageverhaltens auf Datenbanken Abgabedatum: 08.05.2008 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Evaluation von Datenbanksystemen zur Vorbereitung für die Entwicklung eines Hirndaten-Informationssystems Abgabedatum: 15.07.2008 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Vorhersage von Zeitreihen mit Association Rule Mining und Hidden Markov Models Abgabedatum: 28.11.2008 Ansprechpartner: Tim Schlüter |
