Bitte beachten Sie, dass Informationen zu noch nicht vergebenen und bereits laufenden Arbeiten nur aus dem Netz der Universität abrufbar sind.
Abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten
| Bachelorarbeiten | Masterarbeiten |
|---|---|
Bachelorarbeiten in 2011
| · | Einfluss der Korrelation auf Clustering mit fehlenden Werten Abgabedatum: 22.02.2011 Ansprechpartner: Ludmila Himmelspach | |
| · | Entwurf und Entwicklung einer Persistenzschicht für ein Notfall-Informationssystem Abgabedatum: 23.04.2011 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Entwicklung eines Systems zur Verwaltung von Bildern basierend auf Metadaten Abgabedatum: 08.05.2011 Ansprechpartner: Sadet Alcic | |
| · | Generierung von Wortwolken durch Information Extraction Abgabedatum: 14.06.2011 Ansprechpartner: Thomas Scholz | |
| · | Beschreibung von Mustern in Zeitreihen durch lineare Approximationstechniken Abgabedatum: 25.07.2011 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Entwicklung einer webbasierten Patientendatenbank für die Durchführung klinischer Studien (externes Thema!) Abgabedatum: 04.09.2011 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Automatische Annotation von Bildern mit Hilfe eines visuellen Wörterbuchs Abgabedatum: 21.09.2011 Ansprechpartner: Magdalena Rischka | |
| · | Evaluierung verschiedener Algorithmen und Interessantheitsmaße für Association Rule Mining Abgabedatum: 03.10.2011 Ansprechpartner: Tim Schlüter | |
| · | Vergleich von Strategien zur Bestimmung der optimalen Clusteranzahl Abgabedatum: 17.11.2011 Ansprechpartner: Ludmila Himmelspach | |
| · | Entwicklung eines Toolkits zur Bereitstellung erweiterter LaTeX-Funktionalitäten Abgabedatum: 07.12.2011 Ansprechpartner: Tim Schlüter | |
| · | Entwicklung eines Online-Hausaufgabenabgabe- und -verwaltungssystems Abgabedatum: 28.12.2011 Ansprechpartner: Stefan Conrad |
