Bitte beachten Sie, dass Informationen zu noch nicht vergebenen und bereits laufenden Arbeiten nur aus dem Netz der Universität abrufbar sind.
Abgeschlossene Bachelor- und Masterarbeiten
| Bachelorarbeiten | Masterarbeiten |
|---|---|
Bachelorarbeiten in 2014
| · | Implementierung und Evaluation eines neuen Verfahrens zur Erkennung von DDoS- Angriffen Abgabedatum: 10.03.2014 Ansprechpartner: Michael Singhof | |
| · | Ein CBIR-System zum Auffinden von Dokumentenbildern Abgabedatum: 11.03.2014 Ansprechpartner: Magdalena Rischka | |
| · | Evaluation von lexikalischen Maßen für Ontology Matching Abgabedatum: 15.04.2014 Ansprechpartner: Thi Thuy Anh Nguyen | |
| · | Entwicklung eines Informationssystems zur Verwaltung von publikationen und experimentellen Ergebnissen für das CNR Abgabedatum: 15.04.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Entwicklung einer Software zur Verwaltung von wissenschaftlichen Veröffentlichungen Abgabedatum: 11.06.2014 Ansprechpartner: Michael Singhof | |
| · | Erstellen einer Wissensdatenbank für Sehenswürdigkeiten mittels Web-Crawling und IR-Techniken Abgabedatum: 27.07.2014 Ansprechpartner: Magdalena Rischka | |
| · | Vergleich von Dimensionsreduktionsverfahren Abgabedatum: 20.08.2014 Ansprechpartner: Michael Singhof |
|
| · | Redesign der art research-Datenbank für die Migration des zugehörigen Informationssystems Abgabedatum: 21.08.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Charakterisierung von Netzwerkverkehr Abgabedatum: 02.09.2014 Ansprechpartner: Michael Singhof |
|
| · | Konzeption und Implementierung eines ETL-Prozesses durch einen Trigger-basierten CDC-Ansatz Abgabedatum: 09.09.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Farb-basiertes Trademark Retrieval Abgabedatum: 10.09.2014 Ansprechpartner: Magdalena Rischka | |
| · | Visualisierung von ortsbezogenen Messdaten auf frei verfügbaren Karten Abgabedatum: 05.11.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Stichwortbasierte Extraktion von Gebirgsbildern aus dem Web Abgabedatum: 03.12.2014 Ansprechpartner: Daniel Braun | |
| · | Prozessoptimierung im Datenbank-Release-Prozess der trivago GmbH Abgabedatum: 11.12.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Prognose von Bedarfsmengen basierend auf Verkaufs- und Bestelldaten Abgabedatum: 17.12.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad | |
| · | Extraktion bibliographischer Daten aus PDF-Dokumenten Abgabedatum: 28.12.2014 Ansprechpartner: Stefan Conrad |
